Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 | |||||||
08.45 | |||||||
09.00 | Energy-Plus 65+ Circuittraining speciaal voor de 65 plusser 09.15 09.45 Dit is een combinatietraining, Energy zone en Energy Plus | ||||||
09.15 | |||||||
09.30 | |||||||
09.45 | |||||||
10.00 | |||||||
10.15 | |||||||
10.30 | |||||||
10.45 | |||||||
11.00 | |||||||
18.00 | |||||||
18.15 | |||||||
18.30 | |||||||
18.45 | |||||||
19.00 | |||||||
19.15 | |||||||
19.30 | |||||||
19.45 | |||||||
20.00 | |||||||
20.15 | |||||||
20.30 | |||||||
20.45 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
10.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 |